基礎化工產品 |
||
品 名 | 規 格 | 包 裝 |
---|---|---|
1 磷酸三鈉 | 96%&98% min | 25kg pp bag |
2 三聚磷酸鈉 | 94%min | 25kg pp bag |
3 六偏磷酸鈉 | 68%min | 25kg pp bag |
4 黃血鹽鉀 | 99%min | 25kg pp bag |
5 氯化鋅 | 98%min | 25kg pp bag & 50kg drum |
6 二水氯化鋇 | 99% min | 25kg pp bag |
7 工業氯化銨 | 99.5%min | 25kg pp bag |
8 沉淀硫酸鋇 | 98%min | 25kg pp bag |
9 七水硫酸鋅 | Zn: 21%&22%min | 25kg pp bag |
10 硫酸鋁 | Al2O3-15.8%min | 25kg pp bag |
11 草酸 | 99.6%min | 25kg pp bag |
12 燒堿 | 99.6%min | 25kg pp bag |
13 硬脂酸 | CAS NO. 57-11-4 | 25kg pp bag |
14 硬脂酸鈣 | 99.5%min | 25kg pp bag |
15 氫氧化鉀(苛性鉀) | 90%min | 25kg pp bag |
16 氫氧化鋰 | LiOH:56.5%min | 25kg pp bag |
17 碳酸鋰 | 99%,99.5% | 25kg pp bag |
18 甲酸鈣 | 98% min | 25kg pp bag |
19 甲酸鈉 | 92%,95%,97%,99%min | 25kg pp bag |
20 硝酸鋇 | 99.3%,99.5%&99.5%min | 25kg pp bag |
21 硝酸鍶 | 98% min | 25kg pp bag |
22 氨基磺酸 | 99.8% min | 25kg pp bag |
23 焦亞硫酸鈉(工業級) | 96.5% min | 25kg pp bag |
24 焦亞硫酸鈉(食品級) | 96.5% min | 25kg pp bag |
25 氧化鋅(飼料級) | 98%min | 25kg pp bag |
26 氯化石蠟-70 | Chlorine (%) ≥ 70 | 25kg pp bag |
27 硫脲(工業) | 99% min | 25kg pp bag |
28 APP101-101聚磷酸銨 | 92%min(Gdapp-101,103) | 25kg pp bag & 500kg big bag |
29 APP101-102聚磷酸銨 | 92%min(Gdapp-101,103) | 25kg pp bag & 500kg big bag |
30 APP101-103聚磷酸銨 | 92%min(Gdapp-101,103) | 25kg pp bag & 500kg big bag |
31 山梨醇液 | 70% min | 25kg pp bag |
32 山梨酸 | 99% min Cas No. 110-44-1 | 25kg pp bag |
33 山梨酸鉀 | 99% min Cas No24634-61-5 | 25kg pp bag |
34 己內酰胺 | 99% min | 25kg pp bag |
精細化工產品 |
||
品 名 | 規 格 | 包 裝 |
---|---|---|
1 二水二氯異氰尿酸鈉(優氯凈) | Effective Chlorine:56%min | 25kg pp bag |
2 DSD酸 | 96%min | 25kg pp bag |
3 色酚AS | 99%min | 25kg pp bag |
4 色酚AS-D | 98.5%min | 25kg pp bag |
5 色酚AS-OL | 99%min | 25kg pp bag & 50kg drum |
6 紅色基B | 99%min | 25kg pp bag |
7 2,3酸 | 98.5%min | 25kg pp bag |
8 2-萘酚 | 99%min | 25kg pp bag |
9 三聚氯氰 | 99.3%min | 25kg pp bag |
10 雙氰胺 | 99.5%min | 25kg pp bag |
11 間苯二胺 | 99%min | 25kg pp bag |
12 對氨基苯磺酸 | 99%min | 25kg pp bag |
13 1-(4-甲基苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮 | CAS NO. 57-11-4 | 25kg pp bag |
14 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 99%min | 25kg pp bag |
15 2,4-二甲基-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
16 N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
17 對甲基-N-乙酰乙酰基苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
18 對甲氧基-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
19 對乙氧基-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
20 鄰甲基-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
21 鄰甲氧基-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
22 鄰氯-N-乙酰乙酰苯胺 | 99%min | 25kg pp bag |
23 乙二胺四乙酸(EDTACID) | 99%min | 25kg pp bag |
24 乙二胺四乙酸二鈉(EDT2Na) | 99%min | 25kg pp bag |
25 乙二胺四乙酸四鈉(EDT4Na) | 99%min | 25kg pp bag |
26 S-(+)-環氧氯丙烷 | 手性含量:≥99.9 % | 230kg/barrel |
27 R-(-)-環氧氯丙烷 | 手性含量:≥99.9 % | 230kg/barrel |
28 R-(-)-3- 氯 -1,2- 丙二醇 | 手性含量:≥95 % | 250kg/barrel |
29 S-(+)-3-氯-1,2-丙二醇 | 手性含量:≥95% | 250kg/barrel |
30 S-環氧丙烷 | 化學含量:≥99 % | 150kg/barrel |
31 R-環氧丙烷 | 化學含量:≥99 % | 150kg/barrel |
32 右旋1,2-丙二醇 | 化學含量:≥99 % | 200kg/barrel |
33 左旋1,2-丙二醇 | 化學含量:≥99 % | 200kg/barrel |
34 高分子交聯Salen Co(Ⅱ)環氧化物水解拆分專用催化劑 | 25kg/barrel | |
35 3,5-二叔丁基水楊醛 | 含量:≥99% | 25kg/barrel |
36 四乙基氫氧化銨 | 含量20%水溶液 | 25kg/barrel |
37 2-叔戊基蒽醌 | 含量:≥99 % | 25kg/barrel |
38 N,N,N-三甲基-1-金剛烷基氫氧化銨 | 含量25%水溶液 | 25kg/barrel |
39 四丙基氫氧化銨 | 主含量25%、35%水溶液 | 25kg/barrel |
助劑類產品 |
|||
一、催化劑 |
|||
品 名 | 外觀 | 包 裝 | 應用領域 |
---|---|---|---|
1 CCG-MTO催化劑 | 白色微球顆粒 | 50升專用鐵桶 | 應用于由甲醇直接合成烯烴(MTO)的生產過程。 |
2 CCG-HO催化劑 | 灰黑色微球顆粒 | 50升專用鐵桶 | 應用于流化床法生產雙氧水行業領域。 |
3 CCG-FCC催化劑 | 白色微球顆粒 | 50升專用鐵桶 | 應用于煉油領域中的催化裂化反應過程中。 |
4 CCG-MTP催化劑 | 白色球狀顆粒 | 50升專用紙板桶 | 應用于由甲醇直接合成丙烯(MTP)的生產過程。 |
5 CCG-APCC 非晶態銅催化劑 | 黑色片狀或粉末狀 | 50升專用塑料桶 | 除草劑草甘膦前體的合成用催化劑。 |
6 CCG-PAXC催化劑 | 深色三葉草條狀顆粒 | 50升專用紙板桶 | 甲基吡啶氨氧化合成氰基吡啶行業領域。 |
7 CCG-APNC 非晶態鎳催化劑 | 黑色粉末顆粒 | 50升專用塑料桶 | 催化加氫領域。 |
8 CCG-PISO催化劑 | 淡黃色或白色條狀 | 50升專用紙板桶 | 正戊烯異構化生產異戊烯行業領域。 |
9 CCG-BISO催化劑 | 淡黃色或白色條狀 | 50升專用紙板桶 | 丁烯異構化生產異丁烯行業領域。 |
10 CCG-CHPO催化劑 | 白色球狀顆粒 | 50升專用紙特桶 | 丙烯雙氧水法生產環氧丙烷(HPPO法生產環氧丙烷)行業領域。 |
11 CCG-CPEC催化劑 | 白色球狀顆粒 | 50升專用鐵桶 | 氯丙烯雙氧水環氧化生產環氧氯丙烷行業領域。 |
12 CCG-CHBO催化劑 | 白色微球 | 50升專用鐵桶 | 丁酮氨肟化反應生產丁酮肟行業領域。 |
13 CCG-TS-1催化劑 | 白色微球 | 50升專用鐵桶 | 己內酰胺行業中環己酮氨肟化生產環己酮肟領域。 |
14 CCG-PYLC催化劑 | 白色微球顆粒 | 50升專用鐵桶 | 應用于由甲醛乙醛和氨氣合成吡啶堿的生產工藝過程。 |
二、分子篩 |
|||
品 名 | 技術指標 | 物相結構 | 應用領域 |
1 BETA分子篩 | 10-12;14-20;20-50;60-80;>1000 | BEA | 潤滑油的加氫異構。 |
2 Y-Zeolite分子篩 | 4.8-5.2;6-8;10-12 | FAU | 潤滑油的加氫異構。 |
3 MCM-22分子篩 | 20-40(SiO2/Al2O3);50-80(SiO2/Al2O3) | MWW | 芳烴烷基化。 |
4 ZSM-22分子篩 | 60-80(SiO2/Al2O3);80-∝(SiO2/Al2O3) | TON | 潤滑油的加氫異構。 |
5 ZSM-35分子篩 | 60-40;40-60;20-40 | FER | 烯烴異構化(特別是C4和C5烯烴)。 |
6 BETA分子篩 | 25-30;25-30;40;80;100;150;200;300;400;2000 | MFI | |
7 S-1全硅分子篩 | >4000(SiO2/Al2O3);>10000(SiO2/Al2O3);>10000(SiO2/Al2O3) | CHA | 吸附材料,貝克曼重排環己酮肟。 |
8 SAPO-34分子篩 | Si:P:Al=0.2-0.3:1:1(SiO2/Al2O3);Si:P:Al=0.3-0.4:1:1(SiO2/Al2O3) | CHA | 吸附材料,MTO和SCR。 |
9 SAPO-18分子篩 | Si:P:Al=0.2-0.3:1:1(SiO2/Al2O3) | AEL | MTO和SCR |
10 SAPO-11分子篩 | Si:P:Al=0.2:1:1 | MWW | 潤滑油的加氫異構。 |
11 Ti-MWW分子篩 | 40-80(Si/Ti) | MOR | HPPO及其它烯烴的氧化反應。 |
12 Ti-MOR分子篩 | 30-80(Si/Ti) | MFI | 氧化反應。 |
13 TS-1分子篩 | 40-60(Si/Ti);30-35(Si/Ti);20-25(Si/Ti)。 | BEA | 環已酮的氨氧化、酚羥基化以、HPPO以及其它氧化反應。 |
14 Sn-beta分子篩 | 30-120(Si/Sn) | MTT | 生物質的轉化。 |
15 ZSM-23分子篩 | 60-100(SiO2/Al2O3) | CHA | 潤滑油的加氫異構。 |
16 SSZ-13分子篩 | 10-100(SiO2/Al2O3) | AEI | 此產品不提供詳細信息及電鏡圖片 |
17 SSZ-39分子篩 | 10-30(SiO2/Al2O3) | AEI |
工藝技術包 |
|||
項目品名 | 工藝指標 | 應用領域 | 設計內容 |
---|---|---|---|
1 酮氨肟化合成酮肟專項 |
|
環己酮肟、丁酮肟等生產領域。 | 包括設計基礎、工藝說明、物料平衡、界區條件表、 分析化驗項目表、PFD圖、PID圖、工藝設備表、自控儀表等內容。 |
2 流化床法合成雙氧水專項 | 氫化效率:>12% | 雙氧水生產領域。 | 包括設計基礎、工藝說明、物料平衡、界區條件表、分析化驗項目表、PFD圖、PID圖、工藝設備表、自控儀表等內容。 |
3 丙烯雙氧水法制環氧丙烷專項 |
|
石化領域,特別是環氧丙烷生產領域。 | 包括設計基礎、工藝說明、物料平衡、界區條件表、分析化驗項目表、PFD圖、PID圖、工藝設備表、自控儀表等內容。 |
4 甲醇制丙烯(MTP)專項 |
|
煤化工領域,特別是丙烯生產領域。 | 包括設計基礎、工藝說明、物料平衡、界區條件表、分析化驗項目表、PFD圖、PID圖、工藝設備表、自控儀表等內容。 |